Excellent Series CMM

s velice přesným snímáním

Zobrazit více

CMM řady Excellent Tornado-P jsou určeny pro měření ultrapřesných a složitých dílů, jako jsou lékařské přístroje, satelity, letecké motory, čepele či přesné automobilové komponenty.

Souřadnicové měřicí stroje Tornado-P využívají vysoce přesná pravítka, pokročilý řídicí systém a teplotní kompenzaci. Lze je vybavit nejen skenovací sondou a sondou Revo, ale také automatickým možnosti vybavení mechanickým ramenem a systémem pro automatické nakládání. Díky maximální přesnosti měření přispívají k efektivnější a preciznější měření dílů.

Doplňující informace

MODEL MAKTY ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 CELKOVÁ VELIKOST PRACOVNÍ OBÁLKA HMOTNOST HMOTNOST DÍLU
X Y Z P PH Lx Ly Lz Wx Wy Wz
mm mm mm mm mm mm MPEP (μm) MPEP (μm) MPEP(um) MPEP(um) mm mm mm kg kg
NCE686 600 800 600 1,5+3L/1000 1.5 1,1+3L/1000 1.1 1290 1970 2790 780 1414 830 1560 700
NCE8106 800 1000 600 1,7+3L/1000 1.7 1,2+3L/1000 1.2 1490 2170 2790 980 1614 830 1980 1000
NCE8156 800 1500 600 1,7+3L/1000 1.7 1,2+3L/1000 1.2 1490 2670 2790 980 2114 830 2650 1000
NCE9128 900 1200 800 1,5+3L/1000 1.5 1,0+3L/1000 1.2 1590 2370 3150 1080 1814 980 2380 1800
NCE10126 1000 1200 600 1,5+3L/1000 1.5 1,0+3L/1000 1.2 1690 2370 2790 1180 1814 830 2520 1800
NCE10128 1000 1200 800 1,9+3L/1000 1.9 1,3+3L/1000 1.3 1690 2370 3150 1180 1814 980 2560 1800
NCE10158 1000 1500 800 1,9+3L/1000 1.9 1,3+3L/1000 1.3 1690 2670 3150 1180 2114 980 2950 1800
NCE10208 1000 2000 800 1,9+3L/1000 1.9 1,3+3L/1000 1.3 1690 3270 2920 1180 2614 980 3500 1800
NCE121510 1200 1500 1000 2,2+3L/1000 2.2 1,7+3L/1000 1.7 1890 2750 3330 1380 2200 1180 3370 2000
NCE122010 1200 2000 1000 2,2+3L/1000 2.2 1,7+3L/1000 1.7 1890 3350 3330 1380 2700 1180 4000 2000
NCE152010 1500 2000 1000 2,8+3L/1000 2.8 2,0+3L/1000 2,0 2190 3350 3370 1680 2700 1180 5020 3000
NCE152210 1500 2200 1200 2,8+3L/1000 2.8 2,0+3L/1000 2,0 2190 3350 3370 1680 2900 1180 5640 3000
NCE153010 1500 3000 1000 2,8+3L/1000 2.8 2,0+3L/1000 2,0 2260 4280 3420 1680 3700 1180 8250 3000
NCE153512 1500 3500 1200 3,2+3L/1000 3.2 2,7+3L/1000 2.7 2260 4780 3890 1680 4200 1400 9350 3000
NCE152515 1500 2500 1500 3,5+3L/1000 3.5 3,0+3L/1000 2.8 2190 3980 4450 1680 3200 1700 6850 3000
NCE153015 1500 3000 1500 3,5+3L/1000 3.5 3,0+3L/1000 2.8 2260 4410 4470 1680 3830 1700 8520 3000
NCE163515 1600 3500 1500 3,5+3L/1000 3.5 3,0+3L/1000 2.8 2360 4910 7740 1780 4330 1700 10100 3000
NCE182510 1800 2500 1000 3,5+3L/1000 3.5 3,0+3L/1000 2.8 2560 3980 3400 1980 3456 1180 8490 3000
NCE18XX10 1800 XX 1000 od 3,5+3L/1000 3.5 3,0+3L/1000 2.8 2560 XX XX 1980 XX 1180 XX 3000
NCE18XX15 1800 XX 1500 od 3,5+3L/1000 3.5 3,0+3L/1000 3 2560 XX XX 1980 XX 1700 XX 3000
NCE203015 2000 3000 1500 3,5+3L/1000 3.5 3,0+3L/1000 3 2760 4610 4470 2180 4030 1700 11150 3000
NCE204015 2000 4000 1500 3,5+3L/1000 3.5 3,0+3L/1000 3 2760 5610 4470 2180 5030 1700 13150 3000
  • Napájecí napětí: 220V až 10%/50-60Hz
  • Teplotní rozsah: 18-22℃
  • Tlak vzduchu: 0,5-0,7 MPa
  • Hodinový teplotní cyklus:1℃/h
  • Přesnost filtru: 0,3μm
  • Tepelný gradient: 1℃/m
  • Přívod vzduchu: 0,12-0,45 m³/min
  • Relativní vlhkost: 75%

Výhody produktu

Vysoká přesnost měření

Pokročilé senzory a temperovaná kompenzace minimalizují chyby.

Univerzálnost

Možnost nasazení různých sond a automatických systémů pro široké spektrum aplikací

Zvýšení efektivity výroby

Rychlé a přesné měření přispívá k optimalizaci výrobních procesů

Automatizace

Integrace s automatickým nakládáním a mechanickým ramenem usnadňuje manipulaci s díly

Dotázat se na produkt





    Ke stažení

    No items found

    Mohlo by vás zajímat

    Optek Series CMM

    vysoce přesné optické měřicí zařízení

    Vertikální profilprojektor VB400

    Tento produkt je nyní dostupný pouze na zvláštní objednávku

    Měřící ramena Absolute Arm

    přesné dotykové i bezdotykové (laserové) měření

    FreeScan UE Nova

    Ruční bezdrátový 3D laserový skener s velkým zorným polem

    Navigator Series CMM

    na opravdu velké díly

    Systémy Starrett

    Podtitulek systémy Starrett, nutno doplnit

    Vertikální profilprojektor VF600

    pro měření větších součástek