Optek Series CMM
MODEL | STROKES | SIZE | WEIGHT | PART WEIGHT | MOVE CONTROL | MEASURING ACCURACY | REPEAT ACCURACY | MAX VELOCITY | |||||||
X | Y | Z | W | L | H | XY | Z | XY | Z | XY | Z | ||||
LVA452 | 400×500×200mm | 1120×1180×1830mm | 660KG | 100KG | Four axis automatic | E2=(3+L/200)μm | E1=(5+L/200)μm | ≤3μm | ≤5μm | 500mm/s | 200mm/s | ||||
LVA562 | 500×600×200mm | 1120×1180×1830mm | 750KG | E2=(3+L/200)μm | E1=(5+L/200)μm | ||||||||||
LVA672 | 620×720×200mm | 1120×1180×1830mm | 860KG | E2=(5+L/200)μm | E1=(5+L/200)μm | ||||||||||
LVA10122 | 1000×1200×200mm | 2440×2560×1830mm | 2550KG | E2=(6+L/200)μm | E1=(5+L/200)μm | ||||||||||
LVA12152 | 1200×1500×200mm | 2640×2860×1830mm | 4150KG | E2=(3+L/200)μm | E1=(5+L/200)μm | ||||||||||
LVA15202 | 1500×2000×200mm | 2940×3360×1830mm | 7150KG | E2=(3+L/200)μm | E1=(5+L/200)μm | ≤5μm |
Dlouhodobá stabilita
Stroj je navržen na mobilní mostní konstrukci a osazen vysoce přesnou žulovou základnou, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu pro spolehlivé měření.
Vynikající obrazová kvalita
Zařízení je vybaveno vysoce kvalitní barevnou kamerou s vysokým rozlišením a pokročilými video efekty, které poskytují výjimečnou obrazovou kvalitu pro detailní analýzu.
Automatizované a efektivní řízení
Čtyřosé CNC řízení s funkcemi automatického ostření, měření, vyhledávání hran, nastavení osvětlení a přepínání zajišťuje efektivitu měření a zjednodušuje celý proces.
Pokročilý měřicí software
Měření je řízeno sofistikovaným softwarem Rational Vue, který využívá algoritmy certifikované mezinárodním standardem PTB pro přesné a spolehlivé výsledky.
Mohlo by vás zajímat






