Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
Brusky a leštičky pro přípravu vzorků
FORCIPOL
Řada brousicích a lešticích přístrojů FORCIPOL nabízí praktické a ekonomické řešení v přípravě metalografických vzorků.
Přístroje FORCIPOL jsou dostupné ve verzi s jedním nebo dvěmi kotouči o průměru 200/250/300mm. Všechny přístroje se vyrábí s pevnými nebo nastavitelnými otáčkami. Nastavení probíhá pomocí digitálního displeje. Díky této možnosti je možné nastavit optimální počet otáček pro každou část procesu přípravy vzorků. Kotouče dosedají na kuličková ložiska, která umožňují aplikaci vysokých tlaků při přípravě velkých vzorků. Kuličková ložiska současně zajišťují tichý provoz bez vybrací.
Přívod vody a pohyblivý odvod vody s řídicími ventily pro broušení za mokra jsou standardním vybavením. Ovládací prvky ventilů i motoru jsou umístěné na čelním panelu.
Přístroje FORCIPOL je možné použít pro broušení i leštění s magnetickými kotouči a plátny nebo lze jednoduše vyměnit disky.
Pokud narůstá počet vzorků, které se mají připravit, je možné doplnit přístroj FORCIPOL pomocí automatické hlavy FORCIMAT.
Automatická hlava FORCIMAT připravuje několik vzorků současně a dává volnost operatérovi při přípravě vzorků. Jedná se vlastně o mikroprocesorem řízený držák vzorků navržený pro středně velké laboratoře, kde se požadují trvale stejné výsledky. Automatická hlava FORCIMAT vyvíjí přítlačnou sílu na každý ze šesti vzorků individuálně.
MICROLOGUE
Společnost METKON nabízí svým zákazníkům přístup k metodám přípravy vzorků různých materiálů shrnutým právě v MICROLOGUE. Vysoký stupeň automatizace zvyšuje výkon a dává operatérovi volnost pro řešení dalších úkolů v laboratoři.
Výkon se dále zvyšuje díky použití peristaltického dávkovače DOSIMAT. Pomocí dávkovače DOSIMAT se řídí dávkování spotřebního materiálu.
POKROČILÉ BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ
ACCURA
Výkonný systém přípravu vzorků s pevným rámem na dvou sloupcích pro širokou škálu aplikací od velmi hrubého broušení až po velmi jemné broušení a leštění vhodný pro 250 mm i 300 mm, programovatelná příprava vzorků, s barevným dotykovým 7 „HMI displejem Motorické polohování hlavové jednotky v ose Z a X, pneumaticky nastavitelný centrální a / nebo individuální systém zatížení síly, rychloupínací systém pro centrální i individuální držáky vzorků, polokruhová rotace pro snadné zasunutí a vyjmutí jednotlivých vzorků s proměnnou rychlostí držáku vzorků 50-150 ot./min, funkce automatického čištění a sušení disků jedním tlačítkem, osvětlení LED, zvukový výstražný signál.
ROVINNÉ BROUŠENÍ
FORCI PLAN
Pro počáteční rovinné broušení metalografických vzorků v držácích vzorků, kompaktní provedení, bezpečnostní kryt, nízká hlučnost, ergonomické vertikální přesné polohování brousicí hlavy s přesností 0,01 mm, velký pracovní prostor s LED osvětlením
DIGIPREP PLAN
Pro počáteční rovinné broušení metalografických vzorků v držácích vzorků, kompaktní provedení, bezpečnostní kryt, nízká hlučnost.
Plně automatický, s řídící jednotkou Siemens PLC, programovatelný barevný 7 „HMI dotykový displeje, automatické podávání vzorku s nastavitelnou jemnou rychlostí, řízené odstranění materiálu s digitálním nastavením hloubky broušení přesně 0,01 mm, vysoký kroutící moment 2,2 kW motoru s rychlostí 2800 ot / min pro získání optimálních povrchů na různých materiálech, chlazení vzorku s chladící kapalinou a / nebo stlačeným vzduchem
Příslušenství
K broušení a leštění nabízíme cenově výhodný vlastní spotřební materiál (vhodný i pro přístroje jiných výrobců) – brusné papíry, suspenze atd. pro všechny druhy materiálů. …
Spotřební materiál:
Název ID vlastnosti
DEMPAX | 38-020-060 | Ø 200 mm Disc, 60 Grit | ||
DEMPAX | 38-020-120 | Ø 200 mm Disc, 120 Grit | ||
DEMPAX | 38-020-180 | Ø 200 mm Disc, 180 Grit | ||
DEMPAX | 38-020-240 | Ø 200 mm Disc, 240 Grit | ||
DEMPAX | 38-020-320 | Ø 200 mm Disc, 320 Grit | ||
DEMPAX | 38-020-400 | Ø 200 mm Disc, 400 Grit | ||
DEMPAX | 38-020-600 | Ø 200 mm Disc, 600 Grit | ||
DEMPAX | 38-020-800 | Ø 200 mm Disc, 800 Grit | ||
DEMPAX | 38-020-1000 | Ø 200 mm Disc, 1000 Grit | ||
DEMPAX | 38-020-1200 | Ø 200 mm Disc, 1200 Grit | ||
DEMPAX | 38-020-2000 | Ø 200 mm Disc, 2000 Grit | ||
DEMPAX | 38-020-4000 | Ø 200 mm Disc, 4000 Grit | ||
DEMPAX | 38-020-S | Ø 200 mm Mix Grinding Paper set (10 of each from 120 grit to 2000 grit) | ||
DEMPAX | 38-040-060 | Ø 250 mm Disc, 60 Grit | ||
DEMPAX | 38-040-120 | Ø 250 mm Disc, 120 Grit | ||
DEMPAX | 38-040-180 | Ø 250 mm Disc, 180 Grit | ||
DEMPAX | 38-040-240 | Ø 250 mm Disc, 240 Grit | ||
DEMPAX | 38-040-320 | Ø 250 mm Disc, 320 Grit | ||
DEMPAX | 38-040-400 | Ø 250 mm Disc, 400 Grit | ||
DEMPAX | 38-040-600 | Ø 250 mm Disc, 600 Grit | ||
DEMPAX | 38-040-800 | Ø 250 mm Disc, 800 Grit | ||
DEMPAX | 38-040-1000 | Ø 250 mm Disc, 1000 Grit | ||
DEMPAX | 38-040-1200 | Ø 250 mm Disc, 1200 Grit | ||
DEMPAX | 38-040-2000 | Ø 250 mm Disc, 2000 Grit | ||
DEMPAX | 38-040-4000 | Ø 250 mm Disc, 4000 Grit | ||
DEMPAX | 38-040-S | Ø 250 mm Mix Grinding Paper set (10 of each from 120 grit to 2000 grit) | ||
DEMPAX | 38-050-060 | Ø 300 mm Disc, 60 Grit | ||
DEMPAX | 38-050-120 | Ø 300 mm Disc, 120 Grit | ||
DEMPAX | 38-050-180 | Ø 300 mm Disc, 180 Grit | ||
DEMPAX | 38-050-240 | Ø 300 mm Disc, 240 Grit | ||
DEMPAX | 38-050-320 | Ø 300 mm Disc, 320 Grit | ||
DEMPAX | 38-050-400 | Ø 300 mm Disc, 400 Grit | ||
DEMPAX | 38-050-600 | Ø 300 mm Disc, 600 Grit | ||
DEMPAX | 38-050-800 | Ø 300 mm Disc, 800 Grit | ||
DEMPAX | 38-050-1000 | Ø 300 mm Disc, 1000 Grit | ||
DEMPAX | 38-050-1200 | Ø 300 mm Disc, 1200 Grit | ||
DEMPAX | 38-050-2000 | Ø 300 mm Disc, 2000 Grit | ||
DEMPAX | 38-050-4000 | Ø 300 mm Disc, 4000 Grit | ||
DEMPAX | 38-050-S | Ø 300 mm Mix Grinding Paper set (10 of each from 120 grit to 2000 grit) |
Brusné papírové kotouče samolepící
DEMPAX-Y | 38-020-060Y | Ø 200 mm Disc, 60 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-020-120Y | Ø 200 mm Disc, 120 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-020-180Y | Ø 200 mm Disc, 180 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-020-240Y | Ø 200 mm Disc, 240 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-020-320Y | Ø 200 mm Disc, 320 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-020-400Y | Ø 200 mm Disc, 400 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-020-600Y | Ø 200 mm Disc, 600 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-020-800Y | Ø 200 mm Disc, 800 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-020-1000Y | Ø 200 mm Disc, 1000 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-020-1200Y | Ø 200 mm Disc, 1200 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-020-2000Y | Ø 200 mm Disc, 2000 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-020-4000Y | Ø 200 mm Disc, 4000 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-040-060Y | Ø 250 mm Disc, 60 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-040-120Y | Ø 250 mm Disc, 120 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-040-180Y | Ø 250 mm Disc, 180 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-040-240Y | Ø 250 mm Disc, 240 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-040-320Y | Ø 250 mm Disc, 320 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-040-400Y | Ø 250 mm Disc, 400 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-040-600Y | Ø 250 mm Disc, 600 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-040-800Y | Ø 250 mm Disc, 800 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-040-1000Y | Ø 250 mm Disc, 1000 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-040-1200Y | Ø 250 mm Disc, 1200 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-040-2000Y | Ø 250 mm Disc, 2000 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-040-4000Y | Ø 250 mm Disc, 4000 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-050-060Y | Ø 300 mm Disc, 60 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-050-120Y | Ø 300 mm Disc, 120 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-050-180Y | Ø 300 mm Disc, 180 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-050-240Y | Ø 300 mm Disc, 240 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-050-320Y | Ø 300 mm Disc, 320 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-050-400Y | Ø 300 mm Disc, 400 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-050-600Y | Ø 300 mm Disc, 600 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-050-800Y | Ø 300 mm Disc, 800 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-050-1000Y | Ø 300 mm Disc, 1000 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-050-1200Y | Ø 300 mm Disc, 1200 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-050-2000Y | Ø 300 mm Disc, 2000 Grit | ||
DEMPAX-Y | 38-050-4000Y | Ø 300 mm Disc, 4000 Grit |
Planární broušení CUP DIGIPREP PLAN
GSW 60 | 80-150 | AL2O3 White Grinding Stone, 60 grit, for hard steels, Dia 150/32 mm | ||
GSR 60 | 80-151 | AL2O3 Pink Grinding Stone, 60 grit, for cast iron, Dia 150/32 mm | ||
GSW 36 | 80-155 | AL2O3 White Grinding Stone, 36 grit, for hard steels, Dia 150/32 mm | ||
GSR 36 | 80-156 | AL2O3 Pink Grinding Stone, 36 grit, for cast iron, Dia 150/32 mm | ||
GSC 60 | 80-152 | SiC Black grinding stone, 60 grit, for non-ferrous materials, Dia 150/32 mm |
Magneto diamantové hrubé broušení
MAGNETO I | 38-020-054 | Ø200 MAGNETO Diamond Disc, 54 mic. | ||
MAGNETO I | 38-040-054 | Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 54 mic. | ||
MAGNETO I | 38-050-054 | Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 54 mic. | ||
MAGNETO II | 38-020-018 | Ø200 MAGNETO Diamond Disc, 18 mic. | ||
MAGNETO II | 38-040-018 | Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 18 mic. | ||
MAGNETO II | 38-050-018 | Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 18 mic. |
Magneto diamantové jemné broušení
MAGNETO III | 38-020-006 | Ø200 MAGNETO Diamond Disc, 6 mic. | ||
MAGNETO III | 38-040-006 | Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 6 mic. | ||
MAGNETO III | 38-050-006 | Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 6 mic. | ||
MAGNETO IV | 38-020-003 | Ø200 MAGNETO Diamond Disc, 3 mic. | ||
MAGNETO IV | 38-040-003 | Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 3 mic. | ||
MAGNETO IV | 38-050-003 | Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 3 mic. |
Leštění:
Leštící plátna samolepící
SATO | 39-013-200 | Ø 200 mm,. for 6 micron diamonds | ||
METAPO-B | 39-033-200 | Ø 200 mm,. for 3-1 micron diamonds | ||
METAPO-V | 39-043-200 | Ø 200 mm, for 1-0,1 micron diamonds or alumina | ||
FEDO-6J | 39-015-200 | Ø 200 mm, for 6 micron diamonds | ||
FEDO-3 | 39-025-200 | Ø 200 mm, for 3 micron diamonds | ||
FEDO-1 | 39-065-200 | Ø 200 mm, for 1 micron diamonds | ||
FEDO-1N | 39-055-200 | Ø 200 mm, for 0,25 micron diamonds | ||
COLLO | 39-085-200 | Ø 200 mm, for colloidal silica | ||
PETRI | 39-090-200 | Ø 200 mm, for petrography | ||
NOWO | 39-005-200 | Ø 200 mm, for 6-1 micron diamonds | ||
MIX | 39-200-SPC | Ø 200 mm, (1 of each SATO, METAPO-B, FEDO-3, FEDO-1, FEDO-1N) | ||
SATO | 39-013-250 | Ø 250 mm,. for 6 micron diamonds | ||
METAPO-B | 39-033-250 | Ø 250 mm,. for 3-1 micron diamonds | ||
METAPO-V | 39-043-250 | Ø 250 mm, for 1-0,1 micron diamonds or alumina | ||
FEDO-6J | 39-015-250 | Ø 250 mm, for 6 micron diamonds | ||
FEDO-3 | 39-025-250 | Ø 250 mm, for 3 micron diamonds | ||
FEDO-1 | 39-065-250 | Ø 250 mm, for 1 micron diamonds | ||
FEDO-1N | 39-055-250 | Ø 250 mm, for 0,25 micron diamonds | ||
COLLO | 39-085-250 | Ø 250 mm, for colloidal silica | ||
PETRI | 39-090-250 | Ø 250 mm, for petrography | ||
NOWO | 39-005-250 | Ø 250 mm, for 6-1 micron diamonds | ||
MIX | 39-250-SPC | Ø 250 mm, (1 of each SATO, METAPO-B, FEDO-3, FEDO-1, FEDO-1N) | ||
SATO | 39-013-300 | Ø 300 mm,. for 6 micron diamonds | ||
METAPO-B | 39-033-300 | Ø 300 mm,. for 3-1 micron diamonds | ||
METAPO-V | 39-043-300 | Ø 300 mm, for 1-0,1 micron diamonds or alumina | ||
FEDO-6J | 39-015-300 | Ø 300 mm, for 6 micron diamonds | ||
FEDO-3 | 39-025-300 | Ø 300 mm, for 3 micron diamonds | ||
FEDO-1 | 39-065-300 | Ø 300 mm, for 1 micron diamonds | ||
FEDO-1N | 39-055-300 | Ø 300 mm, for 0,25 micron diamonds | ||
COLLO | 39-085-300 | Ø 300 mm, for colloidal silica | ||
PETRI | 39-090-300 | Ø 300 mm, for petrography | ||
NOWO | 39-005-300 | Ø 300 mm, for 6-1 micron diamonds | ||
MIX | 39-300-SPC | Ø 300 mm, (1 of each SATO, METAPO-B, FEDO-3, FEDO-1, FEDO-1N) |
Příslušenství k magnetickým systémům
SMF | 39-003-200 | Ø 200 mm, Special Magnetic Foil(1 pc) | ||
SMF | 39-003-250 | Ø 250 mm, Special Magnetic Foil(1 pc) | ||
SMF | 39-003-300 | Ø 300 mm, Special Magnetic Foil(1 pc) | ||
TMP | 39-093-200 | Ø 200 mm, Thin Metal Plate(5 pcs) | ||
TMP | 39-093-250 | Ø 250 mm, Thin Metal Plate(5 pcs) | ||
TMP | 39-093-300 | Ø 300 mm, Thin Metal Plate(5 pcs) |
Diamantové produkty:
Diamantová pasta monokrystalická
DIAPAT-M | 39-301-M | Diamond Paste, 0.25 Mic., 10gr. syringe | ||
DIAPAT-M | 39-311-M | Diamond Paste, 1 Mic., 10gr. syringe | ||
DIAPAT-M | 39-321-M | Diamond Paste, 3 Mic., 10gr. syringe | ||
DIAPAT-M | 39-331-M | Diamond Paste, 6 Mic., 10gr. syringe | ||
DIAPAT-M | 39-341-M | Diamond Paste, 9 Mic., 10gr. syringe |
Diamantové pasta polykrystalická
DIAPAT-P | 39-301-P | Diamond Paste, 0.25 Mic., 10gr. syringe | ||
DIAPAT-P | 39-311-P | Diamond Paste, 1 Mic., 10gr. syringe | ||
DIAPAT-P | 39-321-P | Diamond Paste, 3 Mic., 10gr. syringe | ||
DIAPAT-P | 39-331-P | Diamond Paste, 6 Mic., 10gr. syringe | ||
DIAPAT-P | 39-341-P | Diamond Paste, 9 Mic., 10gr. syringe |
Diamantová suspenze monokrystalická
DIAPAT-M | 39-400-M | Diamond Suspension 0.25Mic. 250 ml, bottle with sprayer | ||
DIAPAT-M | 39-410-M | Diamond Suspension1 Mic. 250 ml, bottle with sprayer | ||
DIAPAT-M | 39-420-M | Diamond Suspension 3 Mic. 250 ml, bottle with sprayer | ||
DIAPAT-M | 39-430-M | Diamond Suspension 6 Mic. 250 ml, bottle with sprayer | ||
DIAPAT-M | 39-440-M | Diamond Suspension 9 Mic. 250 ml, bottle with sprayer |
Diamantové suspenze polykrystalická
DIAPAT-P | 39-400-P | Diamond Suspension 0.25Mic. 250 ml, bottle with sprayer | ||
DIAPAT-P | 39-410-P | Diamond Suspension1 Mic. 250 ml, bottle with sprayer | ||
DIAPAT-P | 39-420-P | Diamond Suspension 3 Mic. 250 ml, bottle with sprayer | ||
DIAPAT-P | 39-430-P | Diamond Suspension 6 Mic. 250 ml, bottle with sprayer | ||
DIAPAT-P | 39-440-P | Diamond Suspension 9 Mic. 250 ml, bottle with sprayer |
Diamantový produkt 2 v 1 monokrystalický
DUOPAT-M | 39-510-M | A perfect mixture of 1 mic. Diamand suspension & Diamond Lubricant | ||
500 ml, bottle with sprayer | ||||
DUOPAT-M | 39-520-M | A perfect mixture of 3 mic. Diamand suspension & Diamond Lubricant | ||
500 ml, bottle with sprayer | ||||
DUOPAT-M | 39-530-M | A perfect mixture of 6 mic. Diamand suspension & Diamond Lubricant | ||
500 ml, bottle with sprayer |
Diamantový sprej monokrystalický
DIAPAT-M | 39-405-M | Diamond Spray 0.25Mic. 100 ml, alu. Container | ||
DIAPAT-M | 39-415-M | Diamond Spray 1 Mic. 100 ml, alu. Container | ||
DIAPAT-M | 39-425-M | Diamond Spray 3 Mic. 100 ml, alu. Container | ||
DIAPAT-M | 39-435-M | Diamond Spray 6 Mic. 100 ml, alu. Container | ||
DIAPAT-M | 39-445-M | Diamond Spray 9 Mic. 100 ml, alu. Container |
Diamantový sprej polykrystalický
DIAPAT-P | 39-405-P | Diamond Spray 0.25Mic. 100 ml, alu. Container | ||
DIAPAT-P | 39-415-P | Diamond Spray 1 Mic. 100 ml, alu. Container | ||
DIAPAT-P | 39-425-P | Diamond Spray 3 Mic. 100 ml, alu. Container | ||
DIAPAT-P | 39-435-P | Diamond Spray 6 Mic. 100 ml, alu. Container | ||
DIAPAT-P | 39-445-P | Diamond Spray 9 Mic. 100 ml, alu. Container |
Diamantový lubrikant
DIAPAT | 39-502 | Diamond Lubricant, Water-based, 1.0 lt., bottle |
Hliníkové produkty:
Hliníková suspenze
ALU-MİK | 39-200 | Alumina Susp. 0.05 Mic.1.0 lt., bottle | ||
ALU-MİK | 39-210 | Alumina Susp. 0.3 Mic.1.0 lt., bottle | ||
ALU-MİK | 39-220 | Alumina Susp. 1.0 Mic.1.0 lt., bottle |
Hliníkový powder
ALU-MİK | 39-100 | Alumina Powder 0.05 Mic. 1000gr. | ||
ALU-MİK | 39-110 | Alumina Powder 0.3 Mic. 1000gr. | ||
ALU-MİK | 39-120 | Alumina Powder 1.0 Mic. 1000gr. |
Koloidní Silica
COL-K(NC) | 39-600 | Colloidal Silica (1 lt), bottle |